ЦЕНЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением спортивной школой «Аллигатор» муниципального образования Кореновский район ( утверждены постановлением администрации МО Кореновский район № 936 от 23.06.2022)
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, руб. | ||
взрослый | детский
(дети до 16 лет) |
||||
1. | Массовое катание на льду без проката коньков (разовое посещение) | 1 час | 200,00 | 140,00 | |
2. | Массовое катание на льду с прокатом коньков (разовое посещение) | 1 час | 270,00 | 200,00 | |
3. | Массовое катание на льду без проката коньков (4 посещения по 1 часу) | абонемент | 760,00 | 520,00 | |
4. | Массовое катание на льду с прокатом коньков (4 посещения по 1 часу) | абонемент | 1040,00 | 760,00 | |
5. | Массовое катание на льду без проката коньков (8 посещений по 1 часу) | абонемент | 1400,00 | 960,00 | |
6. | Массовое катание на льду с прокатом коньков (8 посещений по 1 часу) | абонемент | 1920,00 | 1400,00 | |
7. | Прокат одной пары коньков | 1 час | 70,00 | 70,00 | |
8. | Заточка коньков (согласно графика) | 1 пара | 250,00 | ||
9. | Прокат спортивной экипировки и инвентаря | ||||
9.1 | Шлем хоккейный | 1 час | 80,00 | 80,00 | |
9.2 | Защита локтевая | 1 час | 80,00 | 80,00 | |
9.3 | Защита колена | 1 час | 80,00 | 80,00 | |
9.4 | Ассистент фигуриста «Пингвин» | 30 мин | — | 150,00 | |
9.5 | Ассистент фигуриста «Пингвин» | 1 час | — | 250,00 | |
9.6 | Комплект для настольного тенниса (2 ракетки, 1 мячик) | 1 час | 100,00 | ||
9.7 | Предоставление теннисного стола | 1 час | 150,00 | ||
9.8 | Предоставление теннисного стола (10 посещений по 1 часу) | абонемент | 1300,00 | ||
9.9 | Предоставление бильярдного стола | 1 час | 300,00 | ||
9.10 | Предоставление бильярдного стола (10 посещений по 1 часу) | абонемент | 2500,00 | ||
10. | Индивидуальное занятие с инструктором по катанию (услуга оказывается с 6 лет) | 1 час | 600,00 | ||
11. | Посещение ледовой арены любительской группы по хоккею с шайбой без проката коньков (разовое посещение) | 1,5 часа | 300,00
(с человека) |
||
12. | Посещение ледовой арены любительской группы по хоккею с шайбой без проката коньков
(8 посещений по 1,5 часа) |
абонемент | 1800,00
(с человека) |
||
13. | Платная услуга «Фигурное катание на коньках» | 1 занятие
(45 минут) |
270,00 | ||
14. | Платная услуга «Хоккей с шайбой» | 1 занятие
(45 минут) |
270,00 | ||
15. | Организация и проведение соревнований по зимним видам спорта на льду и тренировочных сборов для спортивных команд, учреждений, организаций | 1 час | 6500,00 | 4500,00 | |
16. | Организация и проведение соревнований, тренировочных сборов в хореографическом зала СКЛА | 1 час | 1500,00 | ||
17. | Организация и проведение соревнований, тренировочных сборов в тренажерном зала СКЛА | 1 час | 1500,00 | ||
18. | Посещение тренажерного зала в здании СКЛА
(4 посещения по 1 часу) |
абонемент | 560,00 | ||
19. | Платная услуга «Хореография» | 1 занятие
(45 минут)
|
— | 290,00 | |
20. | Платная услуга «Художественная гимнастика» | 1 занятие
(60 минут) |
— | 200,00 | |
21. | Посещение спортивного зала в здании ВСК (разовое посещение) | 90 минут | 160,00 |
160,00
|
|
22. | Посещение спортивного зала в здании ВСК (16 посещений по 90 минут , срок действия абонемента 6 месяцев) | абонемент | 1900,00 | 1900,00 | |
23. | Предоставление спортивного зала | 1 час | 2000,00 | 2000,00 | |
24. | Посещение тренажерного зала в здании СКЛА (разовое посещение) | 1 час | 160,00 | ||
25. | Посещение тренажерного зала (8 посещений по 1 часу) | абонемент | 800,00 | ||
26. | Посещение тренажерного зала (12 посещений по 1 часу) | абонемент | 1100,00 | ||
27. | Кардиотренировка с инструктором по спорту (8 занятий по 90 минут) |
абонемент | 1280,00 ( для пенсионеров и инвалидов 1152,00) | ||
28. | Аквааэробика (разовое посещение) | 45 минут | 200,00 | ||
29. | Аквааэробика (12 посещений по 45 минут) | абонемент | 2200,00 | ||
30. | Обучение плаванию (индивидуальное) | 1 занятие (45 минут) | 600,00 | 600,00 | |
31. | Обучение плаванию (индивидуальное занятие с инструктором),8 занятий по 45 минут | абонемент | 4000,00 | 4000,00 | |
32. | Групповое обучение плаванию (от 5 до 12 человек),8 посещений по 45 минут, дети с 5 лет до 18 лет | абонемент | 2000,00 | 1200,00 | |
33. | Посещение тренажерного зала в здании плавательного бассейна (разовое посещение) | 90 минут | 250,00 | ||
34. | Посещение тренажерного зала в здании плавательного бассейна (8 посещений по 90 минут) | абонемент | 1800,00 | ||
35. | Посещение тренажерного зала в здании плавательного бассейна (12 посещений по 90 минут) | абонемент | 2400,00 | ||
36. | Посещение тренажерного зала в здании плавательного бассейна старший школьный возраст (разовое посещение,дети с 14 лет до 18 лет) | 60 минут | 100,00 | ||
37. | Посещение тренажерного зала в здании плавательного бассейна старший школьный возраст (12 посещений по 60 минут,дети с 14 лет до 18 лет) | абонемент | 1000,00 | ||
38. | Индивидуальные занятия с инструктором по спорту в тренажерном зале плавательного бассейна (разовое посещение) | 90 минут | 600,00 | 600,00 | |
39. | Индивидуальные занятия с инструктором по спорту в тренажерном зале плавательного бассейна (10 посещений по 90 минут) | абонемент | 4800,00 | 4800,00 | |
40. | Групповая тренировка в тренажерном зале с инструктором по спорту,в здании плавательного бассейна (от 5 до 20 человек) разовое посещение | 90 минут | 300,00 | ||
41. | Групповая тренировка в тренажерном зале с инструктором по спорту,в здании плавательного бассейна (от 5 до 20 человек),8 посещений по 90 минут |
абонемент | 2000,00 | ||
42. | Групповая тренировка в тренажерном зале с инструктором по спорту,в здании плавательного бассейна (от 5 до 20 человек),12 посещений по 90 минут |
абонемент | 2700,00 | ||
43. | Семейный абонемент (2 человека) на посещение тренажерного зала в здании плавательный бассейн (12 посещений по 90 минут) | абонемент | 4200,00 | ||
44. | Посещение бассейна (дети с 5 лет до 18 лет) разовое посещение | 45 минут | 100,00 | ||
45. | Посещение бассейна (дети с 5 лет до 18 лет) 12 посещений по 45 минут | абонемент | 1000,00 | ||
46. | Посещение бассейна (разовое посещение для инвалидов) |
45 минут |
150,00 |
70,00 |
|
47. | Посещение бассейна с 09.00 до 12.30, с 16.30 до 21.00(разовое посещение) | 45 минут | 250,00 | ||
48. | Посещение бассейна с 09.00 до 12.30, с 16.30 до 21.00(8 посещений по 45 минут) | абонемент | 1800,00 | ||
49. | Посещение бассейна с 09.00 до 12.30, с 16.30 до 21.00(12 посещений по 45 минут) | абонемент | 2400,00 | ||
50. | Посещение бассейна в дневные часы с 13.00 до 16.00 (разовое посещение) | 1 посещение (45 минут) | 160,00 | ||
51. | Посещение бассейна в дневные часы с 13.00 до 16.00 (8 посещений по 45 минут) | абонемент | 1100,00 | ||
52. | Посещение бассейна с 13.00 до 16.00 (12 посещений по 45 минут) | абонемент | 1600,00 | ||
53. | Семейный абонемент (2 человека) на посещение бассейна (12 посещений по 45 минут) | абонемент | 4200,00 | ||
54. | Семейный абонемент (2 человека) на посещение тренажерного зала (12 посещений по 90 минут) | абонемент | 4200,00 | ||
55. | Абонемент «Вездеход» (посещение тренажерного зала в здании плавательного бассейна+посещение бассейна 45 минут) | абонемент на 2 месяца | 4800,00 |