Нападающий
Игрок | Штраф | Гол | Пас |
---|---|---|---|
Дуданец Евгений | 2:00 | 0 | 2 |
Куприянов Александр | 2:00 | 2 | 7 |
Гаськов Алексей | 0:00 | 1 | 0 |
Зайцев Владимир | 2:00 | 1 | 3 |
Зазырев Евгений | 0:00 | 2 | 0 |
Назаров Виктор | 0:00 | 3 | 1 |
Калинчук Сергей | 6:00 | 2 | 5 |
Кушев Денис | 0:00 | 1 | 1 |
Коновалов Александр | 0:00 | 3 | 0 |
Якушев Василий | 0:00 | 0 | 0 |
Защитник
Игрок | Штраф | Гол | Пас |
---|---|---|---|
Куприянов Алексей | 0:00 | 0 | 0 |
Буханов Андрей | 0:00 | 0 | 0 |
Зайцев Михаил | 2:00 | 0 | 0 |
Семашко Владимир | 2:00 | 0 | 0 |
Рогожников Алексей | 0:00 | 0 | 1 |