
Вратарь
Игрок | Команда | Штраф | Гол | Пас | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
Перевозчиков Никита | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Пельменёв Виктор | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Носков Евгений | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Бурячков Вячеслав | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Защитник
Игрок | Команда | Штраф | Гол | Пас | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
Яловой Игорь | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Соломыкин Андрей | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Гнедыш Александр | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Андрей Суворов | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Аверченко Сергей | ХК «Аллигатор» | 8:00 | 0 | 0 | - | - |
Гутов Виталий | ХК «Аллигатор» | 22:00 | 0 | 1 | - | - |
Клещ Никита | ХК «Аллигатор» | 2:00 | 0 | 1 | - | - |
Киндюков Владислав | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Терешонок Андрей | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Куприянов Алексей | ХК «Аллигатор» | 16:00 | 1 | 2 | - | - |
Еремин Андрей | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 1 | 2 | - | - |
Украинский Сергей | ХК «Аллигатор» | 41:00 | 2 | 2 | - | - |
Колпаков Евгений | ХК «Аллигатор» | 20:00 | 4 | 10 | - | - |
Нападающий
Игрок | Команда | Штраф | Гол | Пас | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
Дуданец Евгений | ХК «Аллигатор» | 8:00 | 0 | 1 | - | - |
Ефремов Григорий | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Шагалов Сергей | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Касьянов Вадим | ХК «Аллигатор» | 8:00 | 0 | 1 | - | - |
Созинов Дмитрий | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Кладченко Сергей | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Гарцуев Андрей | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 0 | 2 | - | - |
Харитонов Алексей | ХК «Аллигатор» | 4:00 | 0 | 0 | - | - |
Беляев Вадим | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Дмитриев Алексей | ХК «Аллигатор» | 2:00 | 1 | 0 | - | - |
Ефремов Григорий | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 1 | 1 | - | - |
Киндюков Александр | ХК «Аллигатор» | 2:00 | 1 | 1 | - | - |
Ожегов Алексей | ХК «Аллигатор» | 2:00 | 1 | 0 | - | - |
Тюрин Артем | ХК «Аллигатор» | 6:00 | 1 | 1 | - | - |
Провалов Владимир | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 1 | 0 | - | - |
Демяновский Виталий | ХК «Аллигатор» | 4:00 | 1 | 0 | - | - |
Назаров Виктор | ХК «Аллигатор» | 33:00 | 3 | 11 | - | - |
Подольский Артем | ХК «Аллигатор» | 8:00 | 3 | 2 | - | - |
Жгулёв Александр | ХК «Аллигатор» | 0:00 | 4 | 3 | - | - |
Лопатин Антон | ХК «Аллигатор» | 2:00 | 5 | 7 | - | - |
Калинчук Сергей | ХК «Аллигатор» | 16:00 | 6 | 2 | - | - |
Куприянов Александр | ХК «Аллигатор» | 8:00 | 10 | 3 | - | - |
Кушев Денис | ХК «Аллигатор» | 8:00 | 13 | 6 | - | - |
Белоусов Юрий | ХК «Аллигатор» | 49:00 | 13 | 9 | - | - |
Турнир на кубок Главы МО Кореновский район по хоккею среди взрослых любительских команд
Поз. | Команда | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущенно | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 58 | -37 | 4 |
2 | ХК «Легион» | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 29 | 14 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 36 | -7 | 4 |
4 | ХК «Рен-ТВ» | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 17 | 35 | 10 |
5 | ХК «Камышевые коты» | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 32 | -16 | 0 |
6 | ХК «Динамо» | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 4 |
Открытое Первенство Кореновского района по хоккею среди любительских команд сезон 2016-2017
Поз. | Команда | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущенно | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 88 | 38 | 50 | 16 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 79 | 36 | 43 | 17 |
3 | ХК «Барсы» | 11 | 5 | 0 | 6 | 76 | 43 | 33 | 10 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 66 | 53 | 13 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 37 | 101 | -64 | 2 |
6 | ХК «Айсберг» | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 102 | -75 | 4 |