Нападающий
Игрок | Команда | Штраф | Гол | Пас | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
Бурых Денис | ХК «Барсы» | 2:00 | 0 | 1 | - | - |
Кириченко Игорь | ХК «Барсы» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Краснолужский Вадим | ХК «Барсы» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Болонкин Владислав | ХК «Джентльмены» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Пищенко Антон | ХК «Барсы» | 0:00 | 1 | 0 | - | - |
Пахотин Антон | ХК «Барсы» | 15:00 | 1 | 7 | - | - |
Ивкин Евгений | ХК «Барсы» | 2:00 | 3 | 2 | - | - |
Шариков Николай | ХК «Барсы» | 4:00 | 4 | 3 | - | - |
Девтерев Сергей | ХК «Легион» | 8:00 | 5 | 2 | - | - |
Макиенко Сергей | ХК «Барсы» | 2:00 | 6 | 6 | - | - |
Козлов Станислав | ХК «Барсы» | 4:00 | 10 | 7 | - | - |
Коробейников Егор | ХК «Легион» | 14:00 | 12 | 14 | - | - |
Махоткин Илья | ХК «Барсы» | 42:00 | 20 | 12 | - | - |
Вратарь
Игрок | Команда | Штраф | Гол | Пас | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
Захаров Александр | ХК «Барсы» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Юскавец Михаил | ХК «Барсы» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Шакирзянов Денис | ХК «Барсы» | 0:00 | 2 | 1 | - | - |
Защитник
Игрок | Команда | Штраф | Гол | Пас | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
Захаров Дмитрий | ХК «Барсы» | 0:00 | 0 | 0 | - | - |
Кузьмин Олег | ХК «Барсы» | 0:00 | 0 | 3 | - | - |
Макаренко Павел | ХК «Барсы» | 0:00 | 1 | 4 | - | - |
Тусов Владимир | ХК «Барсы» | 6:00 | 1 | 4 | - | - |
Четверик Сергей | ХК «Барсы» | 0:00 | 2 | 3 | - | - |
Казимиров Владислав | ХК «Барсы» | 4:00 | 4 | 9 | - | - |
Открытое Первенство Кореновского района по хоккею среди любительских команд сезон 2016-2017
Поз. | Команда | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущенно | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 88 | 38 | 50 | 16 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 79 | 36 | 43 | 17 |
3 | ХК «Барсы» | 11 | 5 | 0 | 6 | 76 | 43 | 33 | 10 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 66 | 53 | 13 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 37 | 101 | -64 | 2 |
6 | ХК «Айсберг» | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 102 | -75 | 4 |