
Вратарь
Игрок | Команда | Штраф | Гол | Пас |
---|---|---|---|---|
Стручалин Евгений | ХК «Курганинск» | 0:00 | 0 | 0 |
Некрасов Денис | ХК «Курганинск» | 6:00 | 0 | 1 |
Волнышев Владислав | ХК «Курганинск» | 0:00 | 0 | 0 |
Защитник
Игрок | Команда | Штраф | Гол | Пас |
---|---|---|---|---|
Задорожный Антон | ХК «Курганинск» | 0:00 | 0 | 0 |
Петренко Дмитрий | ХК «Курганинск» | 6:00 | 0 | 0 |
Яценко Никита | ХК «Курганинск» | 0:00 | 0 | 0 |
Фёдоров Александр | ХК «Курганинск» | 0:00 | 0 | 0 |
Букин Артем | ХК «Курганинск» | 0:00 | 0 | 0 |
Архипов Павел | ХК «Курганинск» | 2:00 | 0 | 5 |
Стручалин Олег | ХК «Курганинск» | 2:00 | 0 | 0 |
Тимошенко Никита | ХК «Курганинск» | 0:00 | 0 | 0 |
Чернышов Андрей | ХК «Курганинск» | 0:00 | 0 | 1 |
Поливин Алексей | ХК «Курганинск» | 6:00 | 0 | 0 |
Калашников Игорь | ХК «Курганинск» | 0:00 | 0 | 0 |
Тимошенко Павел | ХК «Курганинск» | 0:00 | 1 | 1 |
Нефёдов Игорь | ХК «Курганинск» | 0:00 | 5 | 2 |
Алимов Илья | ХК «Курганинск» | 8:00 | 18 | 8 |
Нападающий
Игрок | Команда | Штраф | Гол | Пас |
---|---|---|---|---|
Фёдоров Алексей | ХК «Курганинск» | 0:00 | 0 | 0 |
Новоселов Александр | ХК «Курганинск» | 0:00 | 0 | 1 |
Никашкин Юрий | ХК «Курганинск» | 2:00 | 0 | 0 |
Фёдоров Павел | ХК «Курганинск» | 10:00 | 0 | 1 |
Гартвих Андрей | ХК «Курганинск» | 0:00 | 0 | 0 |
Головинов Никон | ХК «Курганинск» | 0:00 | 0 | 0 |
Ахмадулин Дмитрий | ХК «Курганинск» | 0:00 | 1 | 0 |
Волошко Пётр | ХК «Курганинск» | 0:00 | 1 | 3 |
Попко Кирилл | ХК «Курганинск» | 4:00 | 1 | 0 |
Черненко Николай | ХК «Курганинск» | 6:00 | 1 | 0 |
Матюнин Сергей | ХК «Курганинск» | 0:00 | 1 | 0 |
Беляков Павел | ХК «Курганинск» | 2:00 | 2 | 0 |
Нечаев Павел | ХК «Курганинск» | 0:00 | 3 | 2 |
Бекленищев Илья | ХК «Курганинск» | 2:00 | 4 | 1 |
Чернов Александр | ХК «Курганинск» | 2:00 | 6 | 1 |
Алимов Илья | ХК «Курганинск» | 8:00 | 18 | 8 |
Коршунов Никита | ХК «Курганинск» | 8:00 | 20 | 17 |
Открытое Первенство Кореновского района по хоккею среди любительских команд сезон 2016-2017
Поз. | Команда | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущенно | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 88 | 38 | 50 | 16 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 79 | 36 | 43 | 17 |
3 | ХК «Барсы» | 11 | 5 | 0 | 6 | 76 | 43 | 33 | 10 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 66 | 53 | 13 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 37 | 101 | -64 | 2 |
6 | ХК «Айсберг» | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 102 | -75 | 4 |