Нападающий
Игрок | Команда | Штраф | Гол | Пас |
---|---|---|---|---|
Григоренко Сергей | ХК «Легион» | 6:00 | 0 | 1 |
Журавлёв Александр | ХК «Легион» | 2:00 | 0 | 0 |
Задорожний Антон | ХК «Легион» | 0:00 | 3 | 0 |
Карпов Владимир | ХК «Легион» | 0:00 | 7 | 6 |
Братанов Юрий | ХК «Легион» | 4:00 | 0 | 2 |
Коробейников Егор | ХК «Легион» | 0:00 | 1 | 0 |
Бутко Евгений | ХК «Легион» | 8:00 | 1 | 0 |
Девтерев Сергей | ХК «Легион» | 2:00 | 0 | 0 |
Беккер Артем | ХК «Легион» | 0:00 | 0 | 0 |
Серенко Андрей | ХК «Легион» | 0:00 | 3 | 5 |
Здоревский Владимир | ХК «Легион» | 2:00 | 3 | 1 |
Защитник
Игрок | Команда | Штраф | Гол | Пас |
---|---|---|---|---|
Гилёв Сергей | ХК «Легион» | 0:00 | 0 | 0 |
Команов Сергей | ХК «Легион» | 0:00 | 1 | 0 |
Пронин Руслан | ХК «Легион» | 31:00 | 1 | 2 |
Семёнов Владимир | ХК «Легион» | 4:00 | 0 | 0 |
Капанадзе Николай | ХК «Легион» | 4:00 | 3 | 1 |
Букин Артем | ХК «Легион» | 0:00 | 0 | 1 |
Потребко Алексей | ХК «Легион» | 2:00 | 2 | 1 |
Неизвестных Валентин | ХК «Легион» | 2:00 | 3 | 2 |
Турнир на кубок Главы МО Кореновский район по хоккею среди взрослых любительских команд
Поз. | Команда | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущенно | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 58 | -37 | 4 |
2 | ХК «Легион» | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 29 | 14 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 36 | -7 | 4 |
4 | ХК «Рен-ТВ» | 5 | 5 | 0 | 0 | 52 | 17 | 35 | 10 |
5 | ХК «Камышевые коты» | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 32 | -16 | 0 |
6 | ХК «Динамо» | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 4 |