С 13 по 17 июня 2017 года в Ледовом дворце г.Кореновск состоятся Летние хоккейные сборы от тренера международного уровня Артура Искры.
В программу сборов включены:
- Силовое катание
- Владение клюшкой
- Развитие игрового мышления
С 13 по 17 июня 2017 года в Ледовом дворце г.Кореновск состоятся Летние хоккейные сборы от тренера международного уровня Артура Искры.
В программу сборов включены:
Статистика.
Бомбардир
Место |
Ф.И. игрока |
гол |
пас |
очки |
команда |
I |
Коршунов Никита |
6 |
6 |
12 |
«Курганинск» |
II |
Зайцев Владимир |
6 |
3 |
9 |
«Джентльмены» |
III |
Алёшкин Александр |
4 |
5 |
9 |
«Джентльмены» |
IV |
Григоренко Сергей |
4 |
5 |
9 |
«Петровские охотники» |
V |
Алимов Илья |
4 |
4 |
8 |
«Курганинск» |
Снайпер
Место |
Ф.И. игрока |
очки |
команда |
I |
Зайцев Владимир |
6 |
«Джентльмены» |
II |
Кршунов Никита |
6 |
«Курганинск» |
III |
Кушев Денис |
4 |
«Аллигатор» |
IV |
Шамне Игорь |
4 |
«Петровские охотники» |
V |
Алёшкин Александр Григоренко Сергей Алимов Илья |
4 4 4 |
«Джентльмены» «Джентльмены» «Курганинск» |
Ассистент
Место |
Ф.И. игрока |
очки |
команда |
I |
Коршунов Никита |
6 |
«Курганинск» |
II |
Алёшкин Александр |
5 |
«Джентльмены» |
III |
Григоренко Сергей |
5 |
«Джентльмены» |
IV |
Гилёв Сергей |
4 |
«Джентльмены» |
V |
Копаков Евгений Алимов Илья |
4 4 |
«Аллигатор» «Курганинск» |
23 декабря состоялся домашний матч ХК «Аллигатор» (г.Кореновск) на домашней площадке команда встретилась с ХК «Барс» (г.Тихорецк). Первые два периода матча для хозяев площадки складывались не самым лучшим образом. После первого периода команды отправились в раздевалки со счетом 0:2. В начале второго периода «Аллигаторам» удалось выровнять ситуацию, однако под конец второго периода удача вновь улыбнулась «Барсам», 2:4, именно с таким счетом закончился второй период. 3 период порадовался пришедших болельщиков ХК «Аллигатор» именно в нем команде удалось забросить в ворота противников 6 шайб. Итоговый счет матча 8:4.
Дата | Время | League | Сезон |
---|---|---|---|
23.12.2016 20:30 | 20:30 | Первенство Кореновского района | 2016-2017 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Аллигатор» | 0 | 2 | 6 | 8 |
ХК «Барсы» | 2 | 2 | 0 | 4 |
# | Игрок | Позиция | Гол | Пас | Очки | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
~ | Бурячков Вячеслав | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | Яловой Игорь | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Украинский Сергей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Дмитриев Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Жгулёв Александр | Нападающий | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
14 | Гнедыш Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Киндюков Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Ожегов Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Колпаков Евгений | Защитник | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
24 | Касьянов Вадим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Аверченко Сергей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
33 | Белоусов Юрий | Нападающий | 1 | 3 | 4 | 2:00 |
48 | Провалов Владимир | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
50 | Куприянов Алексей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 6:00 |
53 | Куприянов Александр | Нападающий | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
55 | Кладченко Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
61 | Гутов Виталий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
69 | Киндюков Владислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Терешонок Андрей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Лопатин Антон | Нападающий | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
77 | Кушев Денис | Нападающий | 2 | 1 | 3 | 2:00 |
83 | Гарцуев Андрей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
92 | Назаров Виктор | Нападающий | 1 | 2 | 3 | 2:00 |
93 | Харитонов Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
99 | Беляев Вадим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Итого | 8 | 12 | 20 | 18 |
# | Игрок | Позиция | Гол | Пас | Очки | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Четверик Сергей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Кузьмин Олег | Защитник | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
35 | Тусов Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Девтерев Сергей | Нападающий | 1 | 1 | 2 | 4:00 |
14 | Коробейников Егор | Нападающий | 1 | 1 | 2 | 14:00 |
71 | Махоткин Илья | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 6:00 |
б/н | Юскавец Михаил | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Кузьмин Егор | Защитник | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
8 | Казимиров Владислав | Защитник | 1 | 8 | 9 | 4:00 |
55 | Пахотин Антон | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
Итого | 4 | 12 | 16 | 32 |
Расписание домашних игр ХК «Аллигатор» в рамках Открытого Первенства Кореновского района по хоккею среди взрослых любительских команд. Сезон 2016 — 2017г.г. В расписании домашних игр могут произойти изменения, информацию о дате и времени уточняйте на сайте или по телефону 8-918-24-87-426. Читать далее «Расписание домашних игр ХК «Аллигатор»»
Представление: 12.00-13.15, 15.00-16.15, 18.00-19.15
Массовое катание с участниками представления: 13.30-14.30, 16.30-17.30, 19.30-20.30
Стоимость билета 500 рублей.
Дети до 5 лет бесплатно ( без предоставления места).
Дети — инвалиды бесплатно ( при предъявлении удостоверения).
Таблица результатов Открытого Первенства Кореновского района по хоккею среди взрослых любительских команд. Сезон 2016 — 2017г.г.
Поз. | Команда | Игр | Побед | Ничьих | Поражений | Забито | Пропущенно | Разница | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 88 | 38 | 50 | 16 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 79 | 36 | 43 | 17 |
3 | ХК «Барсы» | 11 | 5 | 0 | 6 | 76 | 43 | 33 | 10 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 66 | 53 | 13 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 37 | 101 | -64 | 2 |
6 | ХК «Айсберг» | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 | 102 | -75 | 4 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Овертайм | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Айсберг» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Петровские охотники» | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Аллигатор» | 2 | 1 | 2 | 5 |
ХК «Курганинск» | 1 | 4 | 0 | 5 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Барсы» | 0 | 1 | 0 | 1 |
ХК «Джентльмены» | 2 | 3 | 4 | 9 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Айсберг» | 1 | 2 | 1 | 4 |
ХК «Курганинск» | 4 | 4 | 6 | 14 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Петровские охотники» | 0 | 0 | 1 | 1 |
ХК «Джентльмены» | 1 | 5 | 4 | 10 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Аллигатор» | 0 | 2 | 6 | 8 |
ХК «Барсы» | 2 | 2 | 0 | 4 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Джентльмены» | 5 | 6 | 4 | 15 |
ХК «Айсберг» | 1 | 0 | 0 | 1 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Курганинск» | 0 | 0 | 0 | 5 |
ХК «Барсы» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Петровские охотники» | 1 | 2 | 1 | 4 |
ХК «Аллигатор» | 1 | 1 | 4 | 6 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Барсы» | 8 | 4 | 7 | 19 |
ХК «Айсберг» | 0 | 0 | 1 | 1 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Джентльмены» | 4 | 3 | 0 | 7 |
ХК «Аллигатор» | 3 | 3 | 3 | 9 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Курганинск» | 5 | 8 | 4 | 17 |
ХК «Петровские охотники» | 3 | 0 | 2 | 5 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Аллигатор» | 2 | 5 | 4 | 11 |
ХК «Айсберг» | 2 | 0 | 1 | 3 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Барсы» | 6 | 5 | 8 | 19 |
ХК «Петровские охотники» | 1 | 1 | 0 | 2 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Джентльмены» | 1 | 1 | 1 | 3 |
ХК «Курганинск» | 2 | 2 | 3 | 7 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Петровские охотники» | 1 | 0 | 1 | 2 |
ХК «Айсберг» | 3 | 2 | 4 | 9 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Курганинск» | 2 | 4 | 2 | 8 |
ХК «Аллигатор» | 0 | 3 | 0 | 3 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Джентльмены» | 1 | 1 | 2 | 4 |
ХК «Барсы» | 1 | 1 | 0 | 2 |
Команда | Итоговый счет |
---|---|
ХК «Курганинск» | 5 |
ХК «Айсберг» | 0 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Джентльмены» | 3 | 4 | 1 | 8 |
ХК «Петровские охотники» | 0 | 3 | 1 | 4 |
Команда | Итоговый счет |
---|---|
ХК «Барсы» | 0 |
ХК «Аллигатор» | 5 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Айсберг» | 0 | 2 | 0 | 2 |
ХК «Джентльмены» | 2 | 3 | 6 | 11 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Овертайм | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|---|
ХК «Барсы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК «Курганинск» | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Аллигатор» | 4 | 1 | 3 | 8 |
ХК «Петровские охотники» | 1 | 3 | 1 | 5 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Барсы» | 6 | 2 | 5 | 13 |
ХК «Айсберг» | 1 | 0 | 0 | 1 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Аллигатор» | 0 | 3 | 1 | 4 |
ХК «Джентльмены» | 4 | 4 | 2 | 10 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Петровские охотники» | 2 | 1 | 0 | 3 |
ХК «Курганинск» | 4 | 3 | 2 | 9 |
Команда | Итоговый счет |
---|---|
ХК «Айсберг» | 6 |
ХК «Аллигатор» | 2 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Петровские охотники» | 0 | 0 | 1 | 1 |
ХК «Барсы» | 3 | 5 | 7 | 15 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Курганинск» | 1 | 0 | 1 | 2 |
ХК «Джентльмены» | 3 | 2 | 5 | 10 |
13 декабря 2016 года в ледовом дворце г.Тихорецк состоялась 3-я игра открытого первенства Кореновского района по хоккею среди любительских команд. На льду встретились команды ХК «Барсы» — ХК «Джентльмены» итоговый счет встречи 1:9.
Дата | Время | League | Сезон |
---|---|---|---|
13.12.2016 21:00 | 21:00 | Первенство Кореновского района | 2016-2017 |
Команда | 1st | 2nd | 3rd | Итоговый счет |
---|---|---|---|---|
ХК «Барсы» | 0 | 1 | 0 | 1 |
ХК «Джентльмены» | 2 | 3 | 4 | 9 |
# | Игрок | Позиция | Гол | Пас | Очки | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Захаров Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Шакирзянов Денис | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Б/н | Захаров Александр | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Макаренко Павел | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Пищенко Антон | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Козлов Станислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Бурых Денис | Нападающий | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
11 | Кириченко Игорь | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Макиенко Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Краснолужский Вадим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Четверик Сергей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Кузьмин Олег | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Коробейников Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Девтерев Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
35 | Тусов Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
58 | Махоткин Илья | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 34:00 |
Итого | 1 | 1 | 2 | 40 |
# | Игрок | Позиция | Гол | Пас | Очки | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Журавлёв Александр | Нападающий | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
7 | Григоренко Сергей | Нападающий | 0 | 1 | 1 | 2:00 |
8 | Карпов Руслан | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
11 | Соболевский Роман | Нападающий | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
13 | Пронин Руслан | Защитник | 0 | 2 | 2 | 6:00 |
27 | Потребко Алексей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
50 | Савушкин Григорий | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Зайцев Владимир | Нападающий | 3 | 1 | 4 | 2:00 |
91 | Заздравных Илья | Нападающий | 5 | 0 | 5 | 2:00 |
93 | Зайцев Михаил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
96 | Гранкин Виктор | Нападающий | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
Итого | 9 | 9 | 18 |
I круг
№ игры |
Команды |
Место проведения |
Дата проведения |
Время |
1 |
«Айсберг» — «Петровские охотники» |
Ice Palac г. Краснодар |
11.12.2016 |
21:15 |
2 |
«Аллигатор» — «Курганинск» |
Ледовый дворец г. Кореновск |
10.12.2016 |
10:00 |
3 |
«Барсы» — «Джентльмены» |
Ледовый дворец г. Тихорецк |
13.12 |
21:00 |
4 |
«Айсберг» — «Курганинск» |
Ice Palac г. Краснодар |
23.12.2016 |
21:15 |
5 |
«Петровские охотники» — «Джентльмены» |
Ice Palac г. Краснодар |
22.12.2016 |
21:00 |
6 |
«Аллигатор» — «Барсы» |
Ледовый дворец г.Кореновск |
24.12.2016 |
10:00 |
7 |
«Джентльмены» — «Айсберг» |
Ice Palac г. Краснодар |
21 — 22.01 |
|
8 |
«Курганинск» — «Барсы» |
Ледовый дворец г. Армавир |
21 — 22.01 |
|
9 |
«Петровские охотники» — «Аллигатор» |
Ice Palac г. Краснодар |
22.01.2017 |
20:00 |
10 |
«Айсберг» — «Барсы» |
Ice Palac г. Краснодар |
4 — 5.03 |
|
11 |
«Джентльмены» — «Аллигатор» |
Ice Palac г. Краснодар |
4 — 5.03 |
|
12 |
«Курганинск» — «Петровские охотники» |
Ледовый дворец г. Армавир |
4 — 5.03 |
|
13 |
«Аллигатор» — «Айсберг» |
Ледовый дворец г.Кореновск |
11.03.2017 |
10:00 |
14 |
«Барсы» — «Петровские охотники» |
Ледовый дворец г. Тихорецк |
11 — 12.03 |
|
15 |
«Джентльмены» — «Курганинск» |
Ice Palac г. Краснодар |
11 — 12.03 |
II круг
№ игры |
Команда |
Место проведения |
Дата проведения |
Время |
16 |
«Петровские охотники» — «Айсберг» |
Ice Palac г. Краснодар |
19.03.2017 |
20:00 |
17 |
«Курганинск» — «Аллигатор» |
Ледовый дворец г.Армавир |
18 — 19.03 |
|
18 |
«Джентльмены» — «Барсы» |
Ice Palac г. Краснодар |
18 — 19.03 |
|
19 |
«Курганинск» — «Айсберг» |
Ледовый дворец г.Армавир |
25 — 26.03 |
|
20 |
«Джентльмены» — «Петровские охотники» |
Ice Palac г. Краснодар |
26.03.2017 |
20:00? |
21 |
«Барсы» — «Аллигатор» |
Ледовый дворец г. Тихорецк |
25 — 26.03 |
|
22 |
«Айсберг» — «Джентльмены» |
Ice Palac г. Краснодар |
1 — 2.04 |
|
23 |
«Барсы» — «Курганинск» |
Ледовый дворец г. Тихорецк |
1 — 2.04 |
|
24 |
«Аллигатор» — «Петровские охотники» |
Ледовый дворец г.Кореновск |
1.04.2017 |
10:00 |
25 |
«Барсы» — «Айсберг» |
Ледовый дворец г. Тихорецк |
8 — 9.04 |
|
26 |
«Аллигатор» — «Джентльмены» |
Ледовый дворец г.Кореновск |
8.04.2017 |
10:00 |
27 |
«Петровские охотники» — «Курганинск» |
Ice Palac г. Краснодар |
9.04.2017 |
20:00 |
28 |
«Айсберг» — «Аллигатор» |
Ice Palac г. Краснодар |
15 — 16.04 |
|
29 |
«Петровские охотники» — «Барсы» |
Ice Palac г. Краснодар |
16.04.2017 |
20:00 |
30 |
«Курганинск» — «Джентльмены» |
Ледовый дворец г.Армавир |
15 — 16.04 |
В рассписании игр могут произойти изменения, информацию о времени проведения игры уточняйте в месте проведения.
Плейофф.
В Плейофф соревнования выходят команды, занявшие с 1 по 4 места.
Команды играют по одной игре.
В случае ничейного результата в основное время игры, пробиваются по три
«броска для определения победителя».Если победитель не определился после трёх бросков, броски пробиваются поочерёдно каждой командой по одному броску до определения победителя.
Преимущество «хозяина» принадлежит команде, занявшей более высокое место на регулярном этапе Первенства.
Полуфинал
Игра 31 Команда занявшая 1 место — Команда занявшая 4 место
Игра 32 Команда занявшая 2 место — Команда занявшая 3 место
Финал
Игра 33 Проигравший в игре 31 — Проигравший в игре 32
Игра 34 Победитель в игре 31 — Победитель в игре 31
Команды занявшие 5 и 6 места играют две игры.
Игра 35 Команда занявшая 5 место — Команда занявшая 6 место
Игра 36 Команда занявшая 6 место — Команда занявшая 5 место